<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زیست شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله پژوهش‌های جانوری (مجله زیست شناسی ایران)(علمی)</JournalTitle>
				<Issn>2383-2614</Issn>
				<Volume>30</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Larval development of Persian sturgeon 
 (Acipenser persicus) with emphasis on determination of start feeding</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تکامل مراحل لاروی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) با تاکید بر تعیین زمان تغذیه فعال</VernacularTitle>
			<FirstPage>257</FirstPage>
			<LastPage>270</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1049</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهین</FirstName>
					<LastName>ایمانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهرام</FirstName>
					<LastName>فلاحتکار</LastName>
<Affiliation>دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study was examined to find determine developing stages and start time of feeding of Persian sturgeon (Acipenser persicus) as an important endemic species of southern part of the Caspian Sea. Daily sampling was done from day of hatching to 26 days post hatch (DPH). Samples were fixed in formalin and total length, yolk sac length, fins length, barbells length, head length and eyes and mouth diameters were measured using a loop equipped with micrometer. During this study, with increasing the age, yolk sac volume was decreased and absorbed in 15 DPH fish with mean total length of 25.7 mm. Melanin plug concentrated in last part of digestive tract in 4 DPH larva with mean TL 15.3 mm at 20 °C, and in 8 DPH (21.3 mm TL) with opening of anal, start to excreted and in 10 DPH (22.8 mm TL) completely excreted. Based on the results, for increasing the growth rate, survival, resistance and also to avoid starvation and cannibalism, it is recommend that to start the feeding of Persian sturgeon larvae from 8-10 DPH when temperature is 18-20 °C.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مطالعه‌ به تعیین مراحل تکامل لاروی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) که یکی از مهم‌ترین گونه‌های بومی سواحل جنوبی دریای خزر می‌باشد و زمان شروع تغذیه این ماهی پرداخته است. در این بررسی نمونه برداری لاروها بصورت روزانه‌ از زمان تفریخ تا روز بیست و ششم انجام شد. نمونه‌ها در فرمالین تثبیت و اندازه‌گیری‌های مربوطه همچون طول کل، طول کیسه زرده، طول باله‌ها و سبیلک‌ها، طول سر، قطر چشم، طول پوزه و دهان با استفاده از لوپ مجهز به میکرومتر انجام پذیرفت. طی این مطالعه، مشخص شد با افزایش سن، اندازه کیسه زرده کاهش یافته و در نهایت در روز پانزدهم پس از تفریخ با متوسط طول کل 7/25 میلی‌متر جذب گردید. ملانین پلاگ در لاروها در دمای 20 درجه سانتی‌گراد، چهار روز پس از تفریخ با متوسط طول کل 3/15 میلی‌متر در انتهای لوله‌ گوارشی تجمع یافت، در روز هشتم پس از تفریخ با متوسط طول کل 3/21 میلی‌متر با باز شدن منفذ مخرج، توده ملانینی شروع به دفع شدن کرد و در روز دهم پس از تفریخ با متوسط طول کل 8/22 میلی‌متر به طور کامل دفع شد. با توجه به نتایج این بررسی جهت افزایش نرخ رشد‌ و بازماندگی، افزایش مقاومت و همچنین برای جلوگیری از گرسنگی و هم‌نوع خواری لاروها، توصیه می شود تغذیه‌ تاسماهی ایرانی در دمای 20- 18 درجه سانتی‌گراد از روز 10- 8 پس از تفریخ آغاز گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاسماهی ایرانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تکامل مراحل لاروی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مورفولوژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شروع تغذیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://animal.ijbio.ir/article_1049_58c54802a9fb9526cd0923353a34a7ae.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
