<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زیست شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله پژوهش‌های جانوری (مجله زیست شناسی ایران)(علمی)</JournalTitle>
				<Issn>2383-2614</Issn>
				<Volume>30</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Compare Antioxidant and cytotoxic effects of aqueous and hidroalcoholic extracts of Ruta graveolens on DU145 cell line</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه اثر آنتی اکسیدانی و سیتوتوکسیک عصاره های آبی و هیدروالکلی گیاه سداب (Ruta graveolens)بر رده سلولی سرطان پروستات(DU145)</VernacularTitle>
			<FirstPage>345</FirstPage>
			<LastPage>352</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1053</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عاطفه</FirstName>
					<LastName>کاروی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته دانشگاه آزاداسلامی، واحد فلاورجان، گروه بیوشیمی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کهین</FirstName>
					<LastName>شاهانی پور</LastName>
<Affiliation>هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی، واحد فلاورجان، گروه بیوشیمی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رامش</FirstName>
					<LastName>منجمی</LastName>
<Affiliation>هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی، واحد فلاورجان، گروه زیست شناسی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The prostate cancer is considered as the second most common malignancy in men after skin cancer. The alternative methods and novel compounds with lower side effects can be very important and critical for the patients due to high costs and many complications of radiotherapy, chemotherapy and invasive tissue surgery. Tant and phenolic compounds. The Sodab plant, Ruta graveolens, as a member of herbal drugs has a long consumption history in traditional medicine of Iran and different nations besides its significant therapeutic effects. The Sodab rostate cancer cells. Furthermore, the antioxidant effect and the amount of phenolic compounds of Sodab extracts were evaluated. &lt;br /&gt;Materials and Methods: The Sodab plant was prepared from the Agriculture and Natural Resources Research Center of Isfahan. The next step was preparation of the water, hydroalcoholic and methanol extracts of this plant. The DU-145 cell line cultivation conditions were RPMI-1640 culture medium which contains 10% bovine serum, incubation with 5% CO2 and different concentrations of aqueous and hydroalcoholic extracts during 24, 48 and 72 hours of incubation. The MTT method was used in order to estimate the cells viability percent in the presence and absence of the extracts and the optical absorption was read with wavelength 540 nm by the ELISA device. &lt;br /&gt;Results: The cytotoxic effect of Sodab aqueous and hydroalcoholic extracts was weak on DU-145 cell line while the antioxidant activity and the phenolic content of this plant were significant.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سرطان پروستات دومین سرطان شایع در مردان پس از سرطان پوست محسوب می‌گردد. ترکیبات گیاهی و طبیعی به دلیل مزیت های مختلف مورد توجه قرار گرفته اند. تا کنون گیاهان دارویی متعددی شناسایی شده اند که دارای ویژگی های ضد سرطانی می‌باشند گیاه سداب با نام علمی Ruta graveolens است. علاوه بر این عصاره های گیاه سداب از نظر خاصیت آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی مورد ارزیابی قرار گرفتند.گیاه سداب از طریق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان تهیه گردید.سپس عصاره های آبی، هیدرو الکلی و متانولی از این گیاه تهیه شد. رده سلولی DU-145 در محیط کشت RPMI-1640 حاوی 10% سرم گاوی در انکوباتور با 5% CO2 کشت داده شد و تحت غلظت های مختلف عصاره های آبی و هیدروالکلی طی 24، 48 و 72 ساعت انکوبه شد. از روش MTT برای محاسبه درصد بقاء سلول ها در حضور و فقدان عصاره ها استفاده شد و جذب نوری توسط دستگاه الایزا با طول موج 540 نانومتر اندازه گیری شد. میزان فعالیت آنتی اکسیدانی این عصاره ها توسط روش DPPH اندازه گیری شد. همچنین عصاره های این گیاه برای اندازه گیری میزان فنل تام با استفاده از معرف فولین سیو کالتئو مورد آنالیز قرار گرفت.گالیک اسید به عنوان ترکیب استاندارد مورد استفاده قرار گرفت و فنل تام بر حسب میلی گرم بر گرم گالیک اسید محاسبه شد.خاصیت سیتوتوکسیک عصاره های آبی و الکلی گیاه سداب بر رده DU-145 ضعیف بوده ولی خاصیت آنتی اکسیدانی ومیزان فنل آن قابل توجه می باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیتوتوکسیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سداب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رده سلولی DU-145</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فعالیت آنتی اکسیدانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فنل تام</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://animal.ijbio.ir/article_1053_7fec306d1e665bc9c748b5d2b99a6e97.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
