<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زیست شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله پژوهش‌های جانوری (مجله زیست شناسی ایران)(علمی)</JournalTitle>
				<Issn>2383-2614</Issn>
				<Volume>30</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Food habits of Capoeta trutta Heckel, 1843, in Sezar River from Tigris catchment in Lorestan province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عادت‌‌های غذایی سیاه ماهی توئینی (Capoeta trutta Heckel, 1843) در رودخانه سزار از حوضه آبریز دجله در استان لرستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>377</FirstPage>
			<LastPage>382</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1232</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>مرمضی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>ذاکری</LastName>
<Affiliation>هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون خرمشهر، گروه شیلات</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد تقی</FirstName>
					<LastName>رونق</LastName>
<Affiliation>هیات علمی دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، دانشکده منابع طبیعی دریا، گروه زیست‌شناسی دریا</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پریتا</FirstName>
					<LastName>کوچنین</LastName>
<Affiliation>هیات علمی دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، گروه شیلات</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهسا</FirstName>
					<LastName>حقی</LastName>
<Affiliation>هیات علمی دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، گروه شیلات</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study was conducted to investigate the feeding habits of Copeotatrutta in Sezar River from Tigris basin (Lorestan Province). Sampling was performed monthly from July to December 2011 using seine net with different mesh size and gill net with 50 mm mesh size. For diet analysis, a total of 79 C. trutta was sampled and studied. The mean RLG index was 9.97±0.24 showing herbivores feeding in C. trutta. The mean condition factor (K), index of fullness (IF) and vacuity index (CV) were 1.44± 0.01, 1.41± 0.01, 478.08±25.26 and 1.26, respectively. All feeding items were priphyton unicellular algae. In identified feeding items, the genera Navicula, Cymbella, Diatoma and Nitzschia were identified as the main food, the genera Fragillaria, Microspora, Pinnularia, Gomphonema, Oscillatoria, Pediastrum, Rhoicosphenia, Acnanthidium, Tribonema, Melosira, Surirella, Achnanthes, Lyngbya, Scenedesmus as the supplementary food and the genera Ulothrix, Gyrosigma, Spirogyra and Closterium as the incidental food of C. trutta. The main, supplementary and incidental foods were identified. Dietary indices showed good feeding condition of this species in Sezar River.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مطالعه با هدف بررسی عادت های غذایی سیاه ماهی توئینی (Capoetatrutta) در رودخانه سزار، در حوضه آبریز دجله صورت گرفت. نمونه برداری به صورت ماهیانه از تیرماه 1389 تا آذر ماه1390 صورت گرفت. در این تحقیق جهت تعیین عادات غذایی، 79 نمونه از گونه Capoetatrutta مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین شاخص طول نسبی روده در این گونه 24/0±97/9 می باشد که نشان‌دهنده گیاهخوار بودن این گونه می‌باشد. میزان شاخص فاکتور وضعیت 01/0±44/1، میزان شاخص شدت تغذیه 26/25±08/478 و شاخص خالی بودن روده 26/1 می باشد. کلیه آیتم های غذایی شناسایی شده در دستگاه گوارش این ماهی از گیاهان تک سلولی پریفیتونی بوده است. از میان آیتم‌های غذایی شناسایی شده، جنس‌های پریفیتونی Navicula Cymbella, Diatoma, و Nitzschia به عنوان غذای اصلی، جنس هایMicrospora, Coconeis, Oscillatoria, Pediastrum, Rhoicosphenia, Mougeotia, Tribonema, ,Synedra, Cosmarium, و Spirogyra به عنوان غذای فرعی و جنس هایUlothrix, Gyrosigma, Closterium Scenedesmus, ,Pinnularia ,Gomphonema ,Cymatopleura ,Diploneis Oedogonium, و Melosira به عنوان غذای اتفاقی مصرف شده بود، مشخص گردید. بررسی عادات غذایی و آیتم های غذایی شناسایی شده در دستگاه گوارش این ماهی نشان می دهد که این ماهی دارای رژیم غذایی گیاهخواری و به شکل اختصاصی پریفیتون خواری می باشد. در این مطالعه، شاخص های تغذیه ای وضعیت تغذیه‌ای مناسبی را برای این ماهی در رودخانه سزار نشان می دهند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عادت‌های تغذیه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رودخانه سزار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استان لرستان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاه ماهی توئینی (Capoetatrutta)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://animal.ijbio.ir/article_1232_e53a0a2978c28872a4505bdb51db06dc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
