<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زیست شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله پژوهش‌های جانوری (مجله زیست شناسی ایران)(علمی)</JournalTitle>
				<Issn>2383-2614</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Morphometric relationship of total weight and total length and condition factor of cultured female whiteleg shrimp, Penaeus vannamei, under semi-intensive condition</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارتباط ریخت سنجی بین طول کل بدن و وزن بدن و ضریب چاقی در میگوی ماده پاسفید غربی Penaeus vannamei در طی پرورش در شرایط نیمه متراکم</VernacularTitle>
			<FirstPage>153</FirstPage>
			<LastPage>161</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1248</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>موسی</FirstName>
					<LastName>درویشی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه هرمزگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>نوری</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی / دانشگاه هرمزگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایمان</FirstName>
					<LastName>سوری نژاد</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی/دانشگاه هرمزگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرش</FirstName>
					<LastName>اکبرزاده</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی/دانشگاه هرمزگان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Western whiteleg shrimp (Penaeus vannamei) is the most important marine farmed shrimp species in Iran. Because this species is non-native shrimp, provision of broodstocks totally rely on imports from the main producing countries. The culture of broodstocks under Iran&#039;s condition is considered as one of the main aspects of developing this industry. So, the morphometric relationship between total length and total body weight and also condition factor of cultured female whiteleg shrimp were analyzed during grow out phase, starting from 70 to 290 days of semi-intensive culture in earthen ponds. Regression lines between total length and total body weight were significantly different among seasons. Shrimps demonstrated the same body weight increase values in autumn and spring. So, the same regression line was considered as BW=0.0049TL3.2096 for these two seasons. This line for winter (BW=0.11TL1.9668) was significantly different from the both previous mentioned seasons. On the other hand, the female shrimps showed significantly higher condition factor in spring is compared to autumn, but not to winter. Considering the relationship between total length and total body weight is suggested to simplify the management of the grow out phase of shrimp and estimation of the body weight and condition factor of individuals by means of total length could be easily managed.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">میگوی پاسفید غربی (Penaeus vannamei) مهمترین گونه میگوی پرورشی آب شور در ایران است که به دلیل غیر بومی بودن آن، تامین مولدین وابسته به واردات این گونه مهم پرورشی از کشورهای تولید کننده اصلی می باشد. پرورش مولدین در شرایط ایران یکی از مهمترین اهداف توسعه این صنعت در نظر گرفته می شود. به همین منظور، ارتباط ریخت سنجی بین طول کل (TL) و وزن کل بدن (BW) و همچنین ضریب چاقی در میگوهای ماده پاسفید غربی از روز 70 پرورش تا روز 290 پرورش در شرایط نیمه متراکم در استخرهای خاکی مورد بررسی قرار گرفت. رابطه رگرسیون بین طول کل و وزن کل بدن در فصول مختلف با یکدیگر تفاوت معنی دار داشت. شدت افزایش وزن بدن نسبت به طول کل در میگوهای ماده در دو فصل پاییز و بهار تفاوت معنی داری نداشت، به همین دلیل رابطه رگرسیون یکسانی برای آن و به صورت 2096/3TL0049/0=BW در نظر گرفته شد، ولی در فصل زمستان این رابطه به صورت 9668/1TL11/0=BW و متفاوت از دو فصل قبل دیده شد. از طرفی میگوهای ماده در فصل بهار به طور معنی دار ضریب چاقی بیشتری در مقایسه با فصل پاییز داشتند، هرچند در مقایسه با زمستان تفاوت معنی داری را نشان ندادند. استفاده از روابط فوق بین طول کل و وزن کل بدن به منظور مدیریت این دوره از پرورش و محاسبه وزن میگو و به دست آوردن ضریب چاقی میگو در شرایط پرورش با توجه به طول کل آن توصیه می شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طول کل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وزن کل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میگوی پاسفید غربی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرورش نیمه متراکم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://animal.ijbio.ir/article_1248_39e4973ba3321b80f37d9b55f63ed8b8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
