<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زیست شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله پژوهش‌های جانوری (مجله زیست شناسی ایران)(علمی)</JournalTitle>
				<Issn>2383-2614</Issn>
				<Volume>30</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Habitat suitability of Artemia parthenogenetica in Meighan wetland (Markazi province) using multivariate analysis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی مطلوبیت زیستگاهی آرتمیا پارتنوژنز (Artemia parthenogenetica ) تالاب میقان )استان مرکزی (با استفاده از تحلیلهای چند متغیره</VernacularTitle>
			<FirstPage>413</FirstPage>
			<LastPage>427</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1252</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هدیه</FirstName>
					<LastName>حسامی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان، دانشکده منابع طبیعی، گروه محیط زیست</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رحمت</FirstName>
					<LastName>زرکامی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه گیلان دانشکده منابع طبیعی رشته محیط زیست</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>آق</LastName>
<Affiliation>معاون پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, the habitat preferences of Artemia parthenogenetica were monthly studied in 10 different sampling sites in the Meighan wetland from October 1394 to September 1395. In ten stations, the abundance of this species and 15 physical and chemical variables as well as the abundance of a microscopic algae, Dunaliella salina, were simultaneously measured in two different depths: in the surface layer and the depth of 50 cm (120 samples for each depth). Based on the results of principal component analysis (PCA), sodium, conductivity and sulphate had more impact than other variables regarding the habitat preferences of Artemia parthenogenetica in Meighan wetland. Also based on the outcomes of linear discriminant analysis (LDA), the occurrence of the given species in cold seasons (autumn and winter) is less than warm seasons (spring and summer). The results of Mann-Whitney U test showed that there is a significance difference between the most variables (except sodium, water temperature and sulfate) taken in two different depths. According to ANOVA (post-hoc test), there are also significant differences between the occurrence of Artemia parthenogenetica and different seasons as well as between the occurrence of species and some sampling sites.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش برای بررسی رجحان زیستگاهی آرتمیا پارتنوژنز، ۱۰ ایستگاه مختلف به طور ماهیانه در تالاب میقان ( ازمهرماه ۱۳۹۴ تا شهریورماه ۱۳۹۵) انتخاب گردید. در هر ۱۰ ایستگاه ، به‌طور همزمان فراوانی‌ گونه مورد مطالعه و ۱۵ فاکتور فیزیکی‌ و شیمیایی آب و همچنین فراوانی‌ جلبک میکروسکوپی دونالیلا سالینا (Dunaliella salina) از دو عمق مختلف اندازه‌گیری گردید : سطحی و ۵۰ سانتی‌متری (۱۲۰ نمونه برای هر عمق). از نتایج حاصل از آزمون تحلیل مؤلفه اصلی (PCA) این‌گونه استنتاج شده است که از بین کّل فاکتور‌های بررسی شده متغیر‌های سدیم، هدایت الکتریکی و سولفات به ترتیب بیشترین تأثیر را در ارتباط با مطلوبیت زیستگاهی آرتمیا پارتنوژنز در تالاب میقان داشته اند. همچنین بر اساس نتایج آنالیز تابع تشخیص (LDA) میزان حضور گونه این گونه در فصول سرد سال (پائیز و زمستان) کمتر از فصول گرم سال (بهار و تابستان) بوده است. نتایج آزمون یو من ویتنی (Mann–Whitney U test) نشان داد به غیر از متغیر‌های سدیم، دمای آب و سولفات در بقیه فاکتور‌ها اختلاف معنی‌ داری(p &lt; 0.05) در بین نمونه‌های سطحی و عمقی تالاب وجود داشته است. بر اساس نتایج آنالیز واریانس یک طرفه (post-hoc test) نیز در بین فراوانی آرتمیا پارتنوژنز و فصول مختلف سال و همچنین بین حضور گونه مورد مطالعه و برخی‌ از ایستگاه‌های نمونه‌ برداری اختلاف معنی‌ داری مشاهده شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آرتمیا پارتنوژنز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مطلوبیت زیستگاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل‌های چند متغیره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تالاب میقان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://animal.ijbio.ir/article_1252_a284df1155ec3e67286080500df36a9a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
