<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زیست شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله پژوهش‌های جانوری (مجله زیست شناسی ایران)(علمی)</JournalTitle>
				<Issn>2383-2614</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of different thermal acclimations on metabolic rate of Brond-snout Chondrostoma regium</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر سازگاری‌های دمایی مختلف بر میزان متابولیسم ماهی نازک (Chondrostoma regium)</VernacularTitle>
			<FirstPage>106</FirstPage>
			<LastPage>118</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1265</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهتاب</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نصرالله</FirstName>
					<LastName>محبوبی صوفیانی</LastName>
<Affiliation>هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیدوار</FirstName>
					<LastName>فرهادیان</LastName>
<Affiliation>هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پدارم</FirstName>
					<LastName>ملک پوری</LastName>
<Affiliation>تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The whole-body metabolic rates, which are known as indicatives of the physiological functions of an organism are influenced by biotic and abiotic factors. In this study, the effect of temperature on metabolic capacity of Chondrostoma regium was estimated following thermal tolerance range, which was obtained between 1.9 - 31.7 ̊C. To address that, 56 fish weighing 20.77±1.35 g were exposed different temperature treatments, including 3.5-4.5 ̊C as acute low temperature, 5.5-6.5 ̊C for 24 h and 5.5-6.5 ̊C for a week as low temperature treatment, 30-31 ̊C as acute high temperature, 29-30 ̊C for 24 h and 28-29 ̊C for a week as high temperature and a control treatment (22-23 ̊C). Metabolic rate, including standard metabolic rate, maximum metabolic rate and aerobic scope were determined for each individual fish by intermittent flow respirometer. The results indicate that standard and maximum metabolic rate was elevated (P&lt;0.05) in all high temperature treatments as compared with control while aerobic scope didn&#039;t show any significant changes. On the other hand, all metabolic parameters (standard metabolic rate, maximum metabolic rate and aerobic scope) were reduced (P&lt;0.05) in low treatments when compared with control treatment. Based on the present results, it could be concluded that increase in water temperature act as a loading stressor and decrease in temperature act as a limiting stressor to C. regium.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">میزان متابولیسم کل بدن بعنوان شاخص فرآیندهای فیزیولوژیکی تحت تأثیر عوامل زیستی و غیرزیستی قرار دارد. در مطالعه حاضر، پس از تعیین آستانه تحمل دمایی (C˚ 7/31-9/1)، تأثیر تیمار‌های مختلف دمایی بر ظرفیت متابولیکی ماهی نازک (Chondrostoma regium) مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، 56 قطعه ماهی نازک ( g35/1 ± 77/20) در معرض تیمار کاهش آنی دما (C˚ 5/4-5/3)، تیمار کاهش دما (C˚ 5/6-5/5) بمدت 24 ساعت، تیمار کاهش دما (C˚ 5/6-5/5) بمدت یک هفته، تیمار افزایش آنی دما (C˚ 31-30)، تیمار افزایش دما (C˚ 30-29) بمدت 24 ساعت، تیمار افزایش دما (C˚ 29-28) بمدت یک هفته و تیمار شاهد (C˚ 23-22) قرار گرفتند. میزان متابولیسم از جمله میزان متابولیسم استاندارد، بیشینه و محدوده هوازی برای هر ماهی بصورت جداگانه با استفاده از رسپیرومتر با جریان متناوب اندازه‌گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که میزان متابولیسم استاندارد و بیشینه در تمامی تیمار‌های افزایش دمایی نسبت به گروه شاهد افزایش (05/0&gt;P) یافته است، درحالی که محدودة هوازی این تیمار‌ها تغییر معنی‌داری را نسبت به گروه شاهد نشان نداد. از سوی دیگر، کاهش دما سبب کاهش معنی‌دار (05/0&gt;P) تمامی پارامتر‌های متابولیکی (متابولیسم استاندارد، بیشینه و محدوده هوازی) نسبت به گروه شاهد شد. بر اساس نتایج بدست آمده می‌توان بیان نمود که افزایش دمای محیط بعنوان عامل استرس‌زای القایی و کاهش دمای محیط بعنوان عامل استرس‌زای محدود کننده برای ماهی نازک عمل می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوسانات دمایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مصرف اکسیژن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محدوده هوازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Chondrostoma regium</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://animal.ijbio.ir/article_1265_0ce2ffd21fc958d9ef0ee9ba5336e357.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
