<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زیست شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله پژوهش‌های جانوری (مجله زیست شناسی ایران)(علمی)</JournalTitle>
				<Issn>2383-2614</Issn>
				<Volume>32</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Trigonella Foenum Graecum.L on Serum Profile in High Cholesterol Fed Rats and its Comparison with Atorvastatin</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر شنبلیله بر پروفایل سرمی در موش بزرگ آزمایشگاهی دریافت کننده رژیم غذایی پر کلسترول و مقایسه با اثر آتورواستاتین</VernacularTitle>
			<FirstPage>125</FirstPage>
			<LastPage>134</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1416</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیده نگین</FirstName>
					<LastName>کسائی</LastName>
<Affiliation>دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مهرداد</FirstName>
					<LastName>کسائی</LastName>
<Affiliation>استادیار بیوشیمی، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0066-9260</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Backgrounds and Objectives: Today, medicinal plants are in the focus of attention because of their roles in treatment of many diseases. The aim of this study was to determine the hypocholesterolemic effect of Trigonella Foenum Graecum.L(Fenugreek) seeds powder and its comparison with atorvastatin on high cholesterol diet fed rats.&lt;br /&gt;Materials and Methods: Forty male rats weighing 180–200g were monitored for two weeks and then were randomly divided into four groups of 10 each: group1(fed with normal diet: ND), group2, fed with high cholesterol diet, HCD(ND mixed with 2 cholesterol+ 0.5 cholic acid), group3( fed with HCD mixed with fenugreek seeds powder, 8 g/kg bw/day: HCD+FEN ), group4 (fed with HCD supplemented with aqueous emulsion of atorvastatin, 0.5mg/kg bw/day, administered via oral feeding tube: HCD+Ator).&lt;br /&gt;After 6 weeks, the serum levels of triglyceride, total cholesterol, high density lipoprotein cholesterol (HDL-c), alanine aminotransferase (ALT) and aspartic aminotransferase (AST) and fasting blood sugar (FBS) were assayed. Low density lipoprotein cholesterol (LDL-c) was estimated by Friedewald equation. &lt;br /&gt;Results: In groups 3 and 4, the serum levels of cholesterol, triglyceride, LDL-c and VLDL-c, ALT and FBS decreased (p&lt;0.001) and serum level of HDL-c increased (p&lt;0.05) as compared to group 2.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Conclusion: Fenugreek has hypolipidemic and hypoglycemic activities in high cholesterol diet fed rats and ameliroate high cholesterol diet induced dyslipidemia. Fenugreek seeds powder has shown significantly less potent hypolipidemic and hypoglycemic activities than atorvastatin.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمینه و هدف: امروزه گیاهان دارویی به خاطر نقشی که در درمان بسیاری از بیماری‌ها دارند، مورد توجه قرار گرفته‌اند. هدف از این مطالعه تعیین اثر هیپوکلسترولمیک پودر دانه‌ی شنبلیله و مقایسه‌ی آن با آتورواستاتین در موش بزرگ آزمایشگاهی دریافت کننده‌ی رژیم غذایی پر کلسترول بود.&lt;br /&gt;روش بررسی: تعداد 40 سر موش بزرگ آزمایشگاهی نر با وزن 180 تا 200 گرم دو هفته تحت نظر گرفته شدند. سپس به طور تصادفی در 4 گروه 10 تایی تقسیم شدند. گروه1 (تغذیه با غذای طبیعیND)، گروه2 (تغذیه با غذای با کلسترول بالا HCD: غذای طبیعی مخلوط با 2 کلسترول و 5/0 کولیک اسید)، گروه3 (تغذیه با HCD مخلوط با g/kg bwt/day 8 پودر دانه شنبلیلهHCD+FNG)، گروه4 ( تغذیه با HCD و mg/kg bwt / day 5/0 امولسیون آبی آتورواستاتین HCD+Ator از طریق لوله دهانی). &lt;br /&gt;پس از 6 هفته، سطح سرمی تری‌گلیسرید، کلسترول تام، لیپوپروتئین با دانسیته بالا (HDL-c) ، آلانین آمینوترانسفراز (ALT) ، آسپارتیک آمینوترانسفراز (AST) و قند خون ناشتا (FBS) سنجیده شدند. لیپویروتئین با دانسیته پایین (LDL-c) با رابطه فریدوالد تخمین زده شد. &lt;br /&gt;یافته‌ها: در گروه‌های 3و4، در مقایسه با گروه 2 ، سطوح سرمی کلسترول، تری‌گلیسرید، LDL-c،VLDL-c ، ALT و FBS کاهش (001/0 p&lt;) و سطح سرمی HDL-c افزایش یافت(05/0 p&lt;) &lt;br /&gt;نتیجه گیری: شنبلیله دارای فعالیت‌های هیپولیپیدمیک و هیپوگلیسمیک در موش های بزرگ آزمایشگاهی دریافت کننده‌ی رژیم غذایی پر کلسترول بود و دیس لیپیدمی ناشی از آن را اصلاح نمود. پودر دانه شنبلیله بطور معنی داری فعالیت هیپولیپیدمیک و هیپوگلیسمیک ضعیف‌تری نسبت به آتورواستاتین نشان داد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آتورواستاتین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شنبلیله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلسترول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">LDL-c</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://animal.ijbio.ir/article_1416_23ad3e314e2a2b43b4c720507cec0723.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
