<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زیست شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله پژوهش‌های جانوری (مجله زیست شناسی ایران)(علمی)</JournalTitle>
				<Issn>2383-2614</Issn>
				<Volume>33</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Protective effects of Bioactive peptides on morphology of the seminiferous tubules and sperm survival in Ofloxacin treated male rats</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر حفاظتی پپتیدهای زیست فعال بر شاخص‏ های مورفولوژیک لوله های سمینیفروس و مانایی اسپرم در رت‌های نر تیمار شده با آنتی بیوتیک اوفلوکساسین</VernacularTitle>
			<FirstPage>272</FirstPage>
			<LastPage>283</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1758</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>زارع</LastName>
<Affiliation>گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>حسین نجدگرامی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم ، دانشگاه ارومیه</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9180-081X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>نجاتی</LastName>
<Affiliation>گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>نجفی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی / دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>نیکو</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, protective effects of bioactive peptides extracted from Anchovy on total antioxidant capacity, sperm parameters, sperm tubular diameters, epithelium thickness (ET) and DNA damage in ofloxacin treated rats was investigated. Thirty-six healthy male rats (200±40) were randomly assigned to 6 cages and fed with experimental diets (Control, 20mg bioactive peptide P, 72 mg ofloxacin OF72, 360 mg ofloxacin OF360, OF72+P, OF360+P) for 45 days. The results indicated that the rat fed on ofloxacins + peptid had siginificant higher TAC then the control (P</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق تاثیرات استفاده از پپتیدهای زیست فعال استخراج شده از ضایعات موتوماهیان بر فعالیت آنتی اکسیدانی، شاخص های اسپرمی، قطر لوله های منی ساز، ضخامت لایه اپیتلیوم و همچنین آسیب DNA در بافت بیضه رت های تیمار شده با آنتی بیوتیک اوفلوکساسین بررسی شد. برای این منظور تعداد 36 عدد رت نر نژاد ویستار سالم با وزن اولیه 40±200 گرم به 6 قفس منتقل شدند و به مدت 45 روز با تیمارهای غذایی(گروه C کنترل، گروه P 20 میلی گرم پپتید، گروه OF72 و OF360 به ترتیب 72 و 360 گرم اوفلوکساسین، گروه OFP72 و OFP360 به ترتیب 72 و 360 گرم اوفلوکساسین + 20 میلی گرم پپتید) تغذیه شدند. در انتهای دوره آزمایش نتایج تحقیق نشان داد که ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در رت هایی که از آنتی بیوتیک و پپتید تغذیه کرده بودند به طور معنی دار نسبت به تیمار کنترل افزایش یافته بود (P</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پپتیدهای زیست فعال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موتوماهیان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناباروری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استرس اکسیداتیو</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://animal.ijbio.ir/article_1758_2612aa892d962d6f8056b195ca6e550d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
