<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زیست شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله پژوهش‌های جانوری (مجله زیست شناسی ایران)(علمی)</JournalTitle>
				<Issn>2383-2614</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of the sexual maturation time in different species of the genus Neogobium( Knipowitschia caucasica) in Gomishan wetland.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تعیین زمان بلوغ جنسی گونه‎ Knipowitschia caucasica از خانواده گاوماهیان در تالاب گمیشان</VernacularTitle>
			<FirstPage>219</FirstPage>
			<LastPage>226</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">451</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">2727</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شبنم</FirstName>
					<LastName>چاوشی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اصغر</FirstName>
					<LastName>عبدلی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کاظم</FirstName>
					<LastName>پریور</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رحمان</FirstName>
					<LastName>پاتیمار</LastName>
<Affiliation>دانشگاه گنبد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2011</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>ABSTRACT: &lt;br /&gt;The reproductive biology of the genus Knipowitschia caucasica was examined from Gomishan wetland a period of one year (2006-2007 ). Some reproductive characteristics like, number of undifferentiated, previtellogenic stage, vitellogenic stage and postvitellogenic oocytes,  and GSI index were examinedThis species are as important food for economic fish species in Caspian sea, specially for Acipenserid species. Different samples were taken from Gomishan wetland during one-year period of study. At this stage, the number of undifferentiated, previtellogenic stage, vitellogenic stage and postvitellogenic oocytes, and oocytes were counted. The number and diameter of ovary, nucleus and nucleolus were also measured. Data were analyzed using Systat statistical software. Results indicated that Knipowitschia caucasica was (p &lt;0.05) with respect to the numbers of differentiated and previtellogenic oocytes, and the diameter of Chorion and fulicule layers. GSI measurement showed that peak sexual maturity in this species was occurred in February.  Keywords:Oogenesis, Sexual maturity, Knipowitschia caucasica , Gomishan wetland, Caspian Sea</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">روند تولید مثلی گونه  Knipowitschia caucasica در طی دوره یک سال(آبان 1385 – مهر 1386) در تالاب گمیشان مورد بررسی قرار گرفت. از تخمدان ماهیان ماده بالغ نمونه برداری صورت گرفت. نمونه های تخمدان در محلول فرمالین بافر فسفات تثبیت شدند و سپس با استفاده از روش پارافینه کردن و رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین از آنها مقاطع بافتی تهیه شد.  &lt;br /&gt;در این مرحله تعداد ائوسیت های تمایز نیافته، ائوسیت مرحله پیش زرده ای، ائوسیت مرحله زرده سازی، ائوسیت مرحله پس زرده ای و تخمک گذاری نهایی بررسی و شمارش شد. قطر تخمدان، تعداد هستک، هسته و قطر هستک و هسته همگی مورد اندازه گیری قرار گرفت. سپس با کمک برنامه آنالیز آماری Systat مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده گردید : در گونه  Knipowitschia caucasica با توجه به 05/0&gt;P تغییرات معنی دار : ائوسیت تمایز نیافته و پیش زرده ای و قطرلایه کوریونی  و قطر لایه فولیکولی و با اندازه گیری GSI ملاحظه گردید که اوج رسیدگی جنسی در بهمن ماه است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واژه های کلیدی: ائوژنز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بلوغ جنسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Knipowitschia caucasica</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تالاب گمیشان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دریای خزر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://animal.ijbio.ir/article_451_941e1aaaba585b952b62c14a3a175a61.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
