<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زیست شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله پژوهش‌های جانوری (مجله زیست شناسی ایران)(علمی)</JournalTitle>
				<Issn>2383-2614</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The assessment effect of spawning migration time on ionic ratios of seminal plasma in (Rutilus rutilus caspicus)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر زمان مهاجرت تولید مثلی روی نسبتهای یونی پلاسمای اسپرمی مولدین ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus)</VernacularTitle>
			<FirstPage>185</FirstPage>
			<LastPage>193</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">466</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">2724</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>ایمانپور</LastName>
<Affiliation>گرگان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده شیلات، گروه شیلات</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>گلپور</LastName>
<Affiliation>لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، باشگاه پژوهشگران جوان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید عباس</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>گرگان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده شیلات، گروه شیلات</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2010</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study ionic ratios of seminal plasma of (&lt;em&gt;Rutilus rutilus caspicus&lt;/em&gt;) were investigated in spawning migration times. Therefore, migration season divided to three periods (February, March and April). Sperm samples were collected from 10 males in each period and then were transferred with ice to Gorgan university central lab. Na&lt;sup&gt;+&lt;/sup&gt; and K&lt;sup&gt;+&lt;/sup&gt; ions were measured by flamephotometere, and Ca&lt;sup&gt;2+&lt;/sup&gt;, Mg&lt;sup&gt;2+&lt;/sup&gt; were measured by spectrophotometer. Na&lt;sup&gt;+&lt;/sup&gt; to K&lt;sup&gt;+ &lt;/sup&gt;, Na&lt;sup&gt;+&lt;/sup&gt; to Ca&lt;sup&gt;+2 &lt;/sup&gt;, K&lt;sup&gt;+&lt;/sup&gt; to Ca&lt;sup&gt;+2&lt;/sup&gt; and Ca&lt;sup&gt;+2&lt;/sup&gt; to Mg&lt;sup&gt;+2&lt;/sup&gt;  ratios at the spawning migration times were significant (P&lt;0.05), but Na&lt;sup&gt;+&lt;/sup&gt; to Mg&lt;sup&gt;+2  &lt;/sup&gt;and K&lt;sup&gt;+&lt;/sup&gt; to Mg&lt;sup&gt;+2  &lt;/sup&gt;ratios did not show significant difference (P&gt;0.05). The result showed that broodstock migrated in middle of season has the better semen quality than other seasons.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">طی این بررسی نسبتهای یونی پلاسمای سمینال مولدین ماهی کلمه در زمانهای مختلف مهاجرت تولید مثلی مورد بررسی قرار گرفتند. برای این کار فصل مهاجرت مولدین ماهی کلمه (بهمن تا فروردین) به سه دوره تقسیم شد و در هر دوره از 10 ماهی نر با اندازه یکسان نمونه برداری شد. نمونه های سمن بلافاصله داخل فلاسک یخ قرار گرفت و سریعا به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انتقال یافت. یونهای سدیم و پتاسیم توسط دستگاه فلیم فتومتر و یونهای کلسیم و منیزم توسط دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شدند. بین نسبت های یونی سدیم به پتاسیم، سدیم به کلسیم، وکلسیم به منیزیم پلاسمای اسپرمی در زمانهای مختلف مهاجرت تولید مثلی مولدین ماهی کلمه اختلاف معنی دار (05/0&gt;P) وجود داشت. اما بین نسبت های یونی سدیم به منیزیم و پتاسیم به منیزیم و پتاسیم به کلسیم  پلاسمای اسپرمی درزمانهای مختلف مهاجرت تولید مثلی مولدین ماهی کلمه اختلاف معنی دار وجود نداشت. با توجه به اینکه مقادیر برخی از این نسبتهای یونی در میانه زمان مهاجرت تولید مثلی بیشتر از سایر زمانهای مهاجرت بود در نتیجه می­توان گفت که مولدین ماهی کلمه مهاجر در میانه زمان مهاجرت ازکیفیت سمن بالاتری برخوردار هستند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نسبتهای یونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمان مهاجرت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلاسمای اسپرمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماهی کلمه Rutilus rutilus caspicus</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://animal.ijbio.ir/article_466_e836d813fd184325132fca8edcdfb40e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
