<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زیست شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله پژوهش‌های جانوری (مجله زیست شناسی ایران)(علمی)</JournalTitle>
				<Issn>2383-2614</Issn>
				<Volume>29</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of nutritional status on blood chemistry profiles and selection of acceptable indices of common carp (Cyprinus carpio)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر وضعیت تغذیه‌ای بر پروفایل شیمیایی خون و انتخاب شاخص‌های مناسب در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)</VernacularTitle>
			<FirstPage>167</FirstPage>
			<LastPage>177</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">730</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هاشم</FirstName>
					<LastName>خندان بارانی</LastName>
<Affiliation>عضو هیأت علمی دانشگاه زابل، پژوهشکده تالاب بین‌المللی هامون</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>کارشناس آزمایشگاه/گروه شیلات/دانشگاه زابل</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محدثه</FirstName>
					<LastName>میری</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی/دانشگاه زابل</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Present study was conducted to determine biochemical parameters with potential diagnostic value to assess the nutritional status and healthy common carp. For that purpose, Ninety Species with average weight 157.9±8. 5g were stocked into each 300-l tank with triplicate in three treatments and were submitted to different feeding protocols: The first treatment fed for 14 days; The second treatment fed for 7 days followed by 7 days of fasting and the third treatment fasted for 14 days. At the end of the trial, Fish from each group were selected and their blood was collected and the following plasma parameters were analyzed by standard clinical methods. The results showed that levels of triglycerides, total protein,AST, ALT and T3 decreased significantly during the first week of starvation and the decline in the second week of fasting were significantly only for triglycerides and AST. There was no significant difference between treatments in calcium; inorganic phosphorus; magnesium; cholesterol and T4. Among those parameters measured in this study plasma triglycerides and AST decreased continuously during starvation, thus having potential for use as indicators of the nutritional status of common carp. On the contrary, total protein, ALT and T3 were relatively independent of previous feeding conditions after 1 week starvation and may be useful as indicators of the short-term starvation and health status in common carp.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مطالعه حاضر جهت مشخص کردن پارامترهای بیوشیمیایی خون با پتانسیل تشخیصی برای ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای و سلامت در ماهی کپور معمولی انجام شد. بر این اساس ۹۰ قطعه ماهی کپور با میانگین وزنی 5/9±157 گرم در سه تیمار و سه تکرار به ازای هر تیمار، در 9 مخزن 300 لیتری به‌طور تصادفی رهاسازی شدند و تحت شرایط متفاوت تغذیه‌ای قرار گرفتند: تیمار اول 14 روز تا حد سیری غذا دهی شدند، تیمار دوم 7 روز غذا دهی و به دنبال آن 7 روز گرسنه نگه‌داشته شدند و تیمار سوم 14 روز تحت شرایط گرسنگی قرار گرفتند. در پایان آزمایش خونگیری انجام‌ شده و پارامترهای بیوشیمیایی با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی استاندارد اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که میزان تری گلیسیرید، پروتئین کل، آنزیم‌های ALT، AST و هورمون T3 پس از یک هفته گرسنگی به‌طور معنی‌داری کاهش یافت (p˂0/05) و این‌روند کاهشی در هفته دوم گرسنگی تنها برای تری گلیسیرید و آنزیم AST به‌طور معنی‌داری مشاهده شد (p˂0/05). همچنین از نظر کلسیم، فسفر، منیزیم، کلسترول و هورمون T4 بین تیمارها تفاوت معنی‌داری ثبت نشد. از این‌رو تری گلیسیرید و AST با توجه به کاهش مداوم در طول دوره گرسنگی، پتانسیل استفاده به‌عنوان شاخص نشان‌دهنده وضعیت تغذیه‌ای را در ماهی کپور معمولی سالم دارند و میزان پروتئین کل، T3 و ALT که پس از پایان هفته اول گرسنگی نسبتاً مستقل از شرایط تغذیه‌ای بوده‌اند تنها می‌توانند به‌عنوان شاخص نشان‌دهنده گرسنگی در کوتاه مدت برای ماهی کپور مفید باشند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کپور معمولی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرسنگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارامترهای بیوشیمیایی خون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنزیم‌های متابولیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://animal.ijbio.ir/article_730_d5cfead94f5350c12c322b5b664544c1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
