<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زیست شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله پژوهش‌های جانوری (مجله زیست شناسی ایران)(علمی)</JournalTitle>
				<Issn>2383-2614</Issn>
				<Volume>29</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of abundance and biomass of Benthic Macroinvertebrates in the Choghakhor wetland</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تراکم و توده زنده بزرگ بی مهرگان کفزی تالاب چغاخور</VernacularTitle>
			<FirstPage>64</FirstPage>
			<LastPage>76</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">828</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پژمان</FirstName>
					<LastName>فتحی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته بوم شناسی آبزیان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عیسی</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی درچه</LastName>
<Affiliation>عضوهئیت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>اسماعیلی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته بوم شناسی آبزیان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>متقی</LastName>
<Affiliation>کارشناس گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The density and seasonal chenges in biomass of macrobenthic was surveyed since April 2010 until March 2011 in Choghakhor wetland in Chaharmahal-va- bakhtiary previence. Samples were taken with an ekman grab in 10 stations with 3 replicats in 45 days frequance. Generally 25 families of macroinvertebrates belong to 5 class and 12 order were identificated. The maximum and minimum abundant of population were Gastropoda with 61.66% and Crastacea with 0.94% respectively. The maximum density of macroinvertebrates 14862 ind/m2 observed in autumn and the minimum 7755 ind/m2 observed in summer. Also maximum and minimum biomass, 480.98 g/m2 and 73.80 g/m2 were observed in atumne and winter respectivle. Analysis of variance indicated a significant difference between abundance and biomass in different seasons (p&gt;  0.01). In addition, seasonal changes in environmental conditions, life cycle of some benthoses and being consumed by water fowles, in winter, are the reasons for density and biomass decrease of macroinvertebrates.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تراکم و تغییرات فصلی توده زنده جمعیت بزرگ بی مهرگان کفزی تالاب چغاخور واقع در استان چهارمحال و بختیاری در طی یک سال، از اردیبهشت تا اسفند ماه 1389بررسی شد. نمونه برداری از کفزیان به وسیله گرب اکمن در 10 ایستگاه، با 3 تکرار برای هر ایستگاه و با تناوب 45 روز یک بار انجام شد. در نهایت تعداد 25 خانواده از بزرگ بی مهرگان کفزی متعلق به 5 رده و 12 راسته جداسازی و شناسایی گردید. آرایه های شکم پایان (Gastropoda) با 66/61 درصد و سخت پوستان (Crastacea) با 94/0 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی را در بین سایر گروه‌ها بخود اختصاص دادند. بیشترین تراکم بزرگ بی مهرگان کفزی به تعداد 14862 عدد در متر مربع در فصل پاییز و کمترین آن به تعداد 7755 عدد در متر مربع در فصل تابستان مشاهده شد. همچنین بیشترین میزان توده زنده بزرگ بی مهرگان کفزی معادل 98/480 گرم در متر مربع به فصل پاییز و کمترین میزان آن معادل 80/73  گرم در متر مربع به فصل زمستان مربوط بود. در مجموع تحلیل‌های آماری تفاوت معنی داری (0.01 &gt; P)را در پارامترهای تراکم و میزان توده زنده بزرگ بی مهرگان کفزی بین فصول مختلف سال نشان داد.علاوه بر این بر اساس یافته‌های این تحقیق تغییر فصلی شرایط محیطی، چرخه زیست برخی از موجودات کفزی و مصرف آنها به وسیله پرندگان آبزی مهمترین دلایل کاهش تراکم و توده زنده بزرگ بی مهرگان کفزی در فصل زمستان بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکم پایان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سخت پوستان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حشرات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تالاب چغاخور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چهار محال و بختیاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://animal.ijbio.ir/article_828_c2626d850c80ea07e7511bbae4c76f4b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
